Wetterstation Mörshausen (c) Lothar Vogt
Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 22:02
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
19.01.2026 22:02 -1,5 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
19.01.2026 22:00 -1,5 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:58 -1,5 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:56 -1,5 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:54 -1,6 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:52 -1,6 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:50 -1,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:48 -1,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
19.01.2026 21:45 -1,7 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
19.01.2026 21:40 -1,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
19.01.2026 21:36 -1,7 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:48 14:38 06:20 - 00:00 - - - - - 08:26 06:40
Minimum _ -3,1 °C 71 % 1023,6 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - - - - -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 00:25 22:02 00:00 04:05 - - 14:36 12:15 12:25 15:40 04:05
Maximum _ 4,9 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 6 min 0,7 UV-I 279 W/m² 0,6 °C 13,7 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,0 °C 86 % 1024,6 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO - #5:23 h 0,6 UV-I 161 W/m² -2,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)