Wetterstation Mörshausen (c) Lothar Vogt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.09.2026 22:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
08.09.2026 22:30 21,7 °C 64 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:28 21,7 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:26 21,7 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
08.09.2026 22:24 21,8 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:22 21,7 °C 64 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.09.2026 22:20 21,8 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:18 21,8 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:16 21,8 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.09.2026 22:14 21,8 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.09.2026 22:12 21,8 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.09.2026 22:10 21,9 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:44 17:26 20:08 - 00:00 - - - - - 06:36 06:45
Minimum _ 15,1 °C 51 % 1007,0 hPa - 0,5 km/h (0 Bft) - - - - - 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 08:26 00:00 00:00 16:50 - - 08:48 12:30 13:44 14:16 13:48
Maximum _ 27,5 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 2 min 4,5 UV-I 774 W/m² 18,7 °C 37,5 km/h
S (5 Bft)
Durchschnitt _ 21,5 °C 71 % 1013,7 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW - #8:00 h 2,4 UV-I 299 W/m² 15,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)